Product Details:
Lighting Type | LED |
Lighting Color | Cool White |
Indicator | Yes |
Number of LEDs | 1 |
Rechargable battery | Yes |
Material | Plastic |
Backed by vast industry experience, we are manufacturing, exporter of Power Rechargeable Torch.
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Capacity | Up to 4999 mAh |
Body Material | Plastic |
Lighting Color | White |
Battery Type | Lead-Acid |
Certification | Verified |
Bulb Type | All |
Lighting Period | Good |
Size | Normal |
Weight | Light |
Lighting Type | LED |
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Warm White |
Lighting Period | 5hrs |
Working Voltage | 10 V |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Capacity | Up to 4999 mAh |
Body Material | Plastic |
Lighting Color | White |
Battery Type | Lead-Acid |
Model No. | nano toch with usb |
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | White |
Lighting Period | 5hrs |
Working Voltage | 6 V |
Packaging Type | Box |
Additional Information:
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Cool White |
Lighting Period | 4hrs |
Working Voltage | 6 V |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Brand | Super Nova |
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Warm White |
Lighting Period | 5hrs |
Working Voltage | 6 V |
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Warm White |
Lighting Period | 4hrs |
Working Voltage | 6 V |
Packaging Type | Box |
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Cool White |
Lighting Period | 4hrs |
Working Voltage | 6 V |
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Cool White |
Lighting Period | 4hrs |
Working Voltage | 6 V |
Product Details:
Body Material | Plastic |
Lighting Color | Cool White |
Lighting Period | 4hrs |
Working Voltage | 6 V |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Piece |
Capacity | Up to 4999 mAh |
Body Material | Plastic |
Lighting Color | White |
Battery Type | Lead-Acid |
Model No. | Nano torch with usb emergency light |
Product Details:
Lighting Color | White |
3.8/5
Rated by 22 Users